Parti Grupları
Mecliste temsil edilen siyasi parti grupları.
2024 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİM SONUÇLARI | |||||
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ BİLGİ FORMU | |||||
S.NO | İL | İLÇE | ADI SOYADI | CİNSİYETİ | PARTİSİ*** |
DİYARBAKIR | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | KADIN | DEM | |
1 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | TÜLAY SATI | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
2 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | REŞAT YÜCEL | ERKEK | DEM PARTİ |
3 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | EVİN YELBOĞA | KADIN | DEM PARTİ |
4 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | HAMZA ÖNEN | ERKEK | DEM PARTİ |
5 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | NEVİN OYMAN | KADIN | DEM PARTİ |
6 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | JİYAN KARAKAŞ | ERKEK | DEM PARTİ |
7 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | MERVE UTLU | KADIN | DEM PARTİ |
8 | DİYARBAKIR | BİSMİL | BAHAR ORUÇ DEMİR | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
9 | DİYARBAKIR | BİSMİL | UMUT AYTAŞ | ERKEK | DEM PARTİ |
10 | DİYARBAKIR | BİSMİL | AMİNE KUTLAY | KADIN | DEM PARTİ |
11 | DİYARBAKIR | BİSMİL | REDUR DİJLE AYDIN | ERKEK | DEM PARTİ |
12 | DİYARBAKIR | BİSMİL | AYNUR AKTAR | KADIN | DEM PARTİ |
13 | DİYARBAKIR | BİSMİL | ŞABAN BOZKUR | ERKEK | DEM PARTİ |
14 | DİYARBAKIR | ÇERMİK | HÜSEYİN KIZILARSLAN | ERKEK | AK PARTİ(KONTENJAN) |
15 | DİYARBAKIR | ÇERMİK | EDHEM İPEK | ERKEK | AK PARTİ |
16 | DİYARBAKIR | ÇERMİK | ALİ KEMAL AKDAĞ | ERKEK | CHP |
17 | DİYARBAKIR | ÇINAR | İLYAS BATBAY | ERKEK | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
18 | DİYARBAKIR | ÇINAR | NURCAN DELİL | KADIN | DEM PARTİ |
19 | DİYARBAKIR | ÇINAR | EMİN AY | ERKEK | DEM PARTİ |
20 | DİYARBAKIR | ÇINAR | MEHMET TAHİR GÜLÇER | ERKEK | AK PARTİ |
21 | DİYARBAKIR | ÇINAR | KADER UZUN MADEN | KADIN | DEM PARTİ |
22 | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | MEHMET KARAKUZU | ERKEK | AK PARTİ(KONTENJAN) |
23 | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | CUMA KARAMAN | ERKEK | AK PARTİ |
24 | DİYARBAKIR | DİCLE | RAHMİ GÖK | ERKEK | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
25 | DİYARBAKIR | DİCLE | AYHAN KARATEKİN | ERKEK | DEM PARTİ |
26 | DİYARBAKIR | DİCLE | ÇİĞDEM BOZKURT | KADIN | DEM PARTİ |
27 | DİYARBAKIR | EĞİL | MAHMUT YOKUŞ | ERKEK | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
28 | DİYARBAKIR | EĞİL | HACER KURT | KADIN | DEM PARTİ |
29 | DİYARBAKIR | EĞİL | MEHMET SAİT TANRIKULU | ERKEK | AK PARTİ |
30 | DİYARBAKIR | ERGANİ | BERFİN ORAK KAYA | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
31 | DİYARBAKIR | ERGANİ | İLHAN ÖNCÜ | ERKEK | BAĞIMSIZ |
32 | DİYARBAKIR | ERGANİ | CANAN EFE ŞAHİN | KADIN | DEM PARTİ |
33 | DİYARBAKIR | ERGANİ | RAMAZAN ALTAŞ | ERKEK | AK PARTİ |
34 | DİYARBAKIR | ERGANİ | DENİZ YALÇİN | KADIN | DEM PARTİ |
35 | DİYARBAKIR | ERGANİ | ABDULLAH DUMAN | ERKEK | DEM PARTİ |
36 | DİYARBAKIR | HANİ | SAİT TOPKAYA | ERKEK | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
37 | DİYARBAKIR | HANİ | ABDURRAHMAN DALÇİÇEK | ERKEK | DEM PARTİ |
38 | DİYARBAKIR | HANİ | ZÜBEYR ÇİÇEK | ERKEK | AK PARTİ |
39 | DİYARBAKIR | HAZRO | BERFİN BULDİ | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
40 | DİYARBAKIR | HAZRO | FAHRİ KAPLAMA | ERKEK | DEM PARTİ |
41 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | ESER SÖNMEZ | ERKEK | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
42 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | EMİNE AKIN | KADIN | DEM PARTİ |
43 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | ABDUSSELAM İNCEÖREN | ERKEK | DEM PARTİ |
44 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | DEMET CEYLAN | KADIN | DEM PARTİ |
45 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | EYYUP ÖĞÜNÇ | ERKEK | DEM PARTİ |
46 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | GÜLİSTAN NAZLIER KOYUNCU | KADIN | DEM PARTİ |
47 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | HAKİM AYDIN | ERKEK | DEM PARTİ |
48 | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | EVİN AY | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
49 | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | HAKKI KAYA | ERKEK | DEM PARTİ |
50 | DİYARBAKIR | KULP | CAHİDE AY | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
51 | DİYARBAKIR | KULP | ŞEHMUS ILIK | ERKEK | DEM PARTİ |
52 | DİYARBAKIR | KULP | HADİN DENİZ | ERKEK | AK PARTİ |
53 | DİYARBAKIR | LİCE | BERNA YİĞİTEL | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
54 | DİYARBAKIR | LİCE | VELAT ESEN | ERKEK | DEM PARTİ |
55 | DİYARBAKIR | LİCE | GÜZEL KIRHAN | KADIN | DEM PARTİ |
56 | DİYARBAKIR | SİLVAN | EMRA DOĞAN | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
57 | DİYARBAKIR | SİLVAN | AFİFE KOLAKAN | KADIN | DEM PARTİ |
58 | DİYARBAKIR | SİLVAN | RAMAZAN KOÇ | ERKEK | DEM PARTİ |
59 | DİYARBAKIR | SİLVAN | NAZENİN KARADAŞ | KADIN | DEM PARTİ |
60 | DİYARBAKIR | SİLVAN | HÜSEYİN TAYINMAK | ERKEK | DEM PARTİ |
61 | DİYARBAKIR | SUR | EBRU YILMAZ | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
62 | DİYARBAKIR | SUR | DOĞAN HATUN | ERKEK | DEM PARTİ |
63 | DİYARBAKIR | SUR | GÜLAY KILIÇ | KADIN | DEM PARTİ |
64 | DİYARBAKIR | SUR | İBRAHİM TÜRKAY | ERKEK | DEM PARTİ |
65 | DİYARBAKIR | SUR | HAYAT ÖZMEZ | KADIN | DEM PARTİ |
66 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | ÖZLEM BAŞARİ | KADIN | DEM PARTİ(KONTENJAN) |
67 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | HEVAL DEMİRALP | KADIN | DEM PARTİ |
68 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | ŞEHNAZ ELÇİ | KADIN | DEM PARTİ |
69 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | ERSİN ÖZGÖREN | ERKEK | DEM PARTİ |
70 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | TUBA SANLI ERSÖZ | KADIN | DEM PARTİ |
71 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | ZİYA GÖKALP | ERKEK | DEM PARTİ |
72 | DİYARBAKIR | BİSMİL İLÇE | MİZGİN EKİN | KADIN | BİSMİL BLD.BŞK-DEM PARTİ |
73 | DİYARBAKIR | ÇERMİK İLÇE | ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU | ERKEK | ÇERMİK BLD.BŞK-AK PARTİ |
74 | DİYARBAKIR | ÇINAR İLÇE | SEMRA AKYÜZ | KADIN | ÇINAR BLD.BŞK-DEM PARTİ |
75 | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ İLÇE | ALİ SUAT AKMEŞE | ERKEK | ÇÜNGÜŞ BLD.BŞK-AK PARTİ |
76 | DİYARBAKIR | DİCLE İLÇE | HACİ AKENGİN | ERKEK | DİCLE BLD.BŞK-DEM PARTİ |
77 | DİYARBAKIR | ERGANİ İLÇE | ŞİYAR GÜLDİKEN | ERKEK | ERGANİ BLD.BŞK-DEM PARTİ |
78 | DİYARBAKIR | HANİ İLÇE | BESİLE NARİN | KADIN | HANİ BLD.BŞK-DEM PARTİ |
79 | DİYARBAKIR | HAZRO İLÇE | FUAT MEHMETOĞLU | ERKEK | HAZRO BLD.BŞK-AK PARTİ |
80 | DİYARBAKIR | KULP İLÇE | FATMA AY | KADIN | KULP BLD.BŞK-DEM PARTİ |
81 | DİYARBAKIR | LİCE İLÇE | DİLEK DİYAR ÖZER | KADIN | LİCE BLD.BŞK-DEM PARTİ |
82 | DİYARBAKIR | SİLVAN İLÇE | SEVİM BİÇİCİ | KADIN | SİLVAN BLD.BŞK-DEM PARTİ |
83 | DİYARBAKIR | EĞİL İLÇE | FIRAT SEYDAOĞLU | ERKEK | EĞİL BLD.BŞK-AK PARTİ |
84 | DİYARBAKIR | KOCAKÖY İLÇE | MEHMET ŞIK | ERKEK | KOCAKÖY BLD.BŞK-DEM PARTİ |
85 | DİYARBAKIR | BAĞLAR İLÇE | SİRAÇ ÇELİK | ERKEK | BAĞLAR BLD.BŞK-DEM PARTİ |
86 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR İLÇE | GÜLŞEN SİNCAR | KADIN | KAYAPINAR BLD.BŞK-DEM PARTİ |
87 | DİYARBAKIR | SUR İLÇE | ADNAN ÖRHAN | ERKEK | SUR BLD.BŞK-DEM PARTİ |
88 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR İLÇE | SAFİYE AKDAĞ | KADIN | YENİŞEHİR BLD.BŞK-DEM PARTİ |
